產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)常識
- 維氏硬度試驗的分類(lèi)和試驗力選擇[2020/06/09]
- 洛氏硬度、布氏硬度等硬度對照表和換算方法[2020/06/09]
- 金屬材料硬度基礎知識[2020/06/09]
- 硬度試驗基礎知識 [2020/06/09]
- 洛氏、布氏、維氏、努氏硬度之間的換算公式大全[2020/05/26]
聯(lián)系方式
產(chǎn)品中心
TMV6000正置金相顯微鏡
產(chǎn)品名稱(chēng):TMV6000正置金相顯微鏡
上架時(shí)間:2014.2.21
品牌名稱(chēng):時(shí)代
售前咨詢(xún): 400-860-1787
產(chǎn)品優(yōu)勢:
• 全國儀器儀表名牌產(chǎn)品
• 全國國家級企業(yè)技術(shù)中心
• 全國博士后流動(dòng)站
• 全國儀器精品工程企業(yè)
企業(yè)優(yōu)勢:
• 通過(guò)ISO-9000標準認證
• 全國先進(jìn)的儀器制造企業(yè)
• 國內外市場(chǎng)占有率高
TMV6000系列正置金相顯微鏡反射、透射兩種照明系統可選,配有大功率透反射雙光路柯勒照明系統。適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機構作材料內部組織結構分析。研究用系統金相顯微鏡、涵蓋明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀(guān)察方式。
名稱(chēng) | 規格 | 配置 | |
光學(xué)系統 | 無(wú)限遠光學(xué)系統 | ● | |
主機 | TMR5000倒置金相顯微鏡主機 | ● | |
觀(guān) 察 筒 | 鉸鏈式雙目鏡筒,45°傾斜; | ● | |
分光比:觀(guān)察80% 攝影20% 或觀(guān)察100% 或攝影100% | |||
目鏡 | 10X/Φ22mm大視場(chǎng)目鏡; | ● | |
15X/Φ16mm大視場(chǎng)目鏡 | ○ | ||
20X/Φ12mm大視場(chǎng)目鏡 | ○ | ||
10X/Φ20mm帶十字分劃測微目鏡(0.1mm) | ● | ||
物鏡轉換器 | 五孔物鏡轉換器 | ● | |
物鏡 | 無(wú)限遠長(cháng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡(明暗場(chǎng)通用) | 5X/0.12 有效工作距離:10mm | ● |
10X/0.25 有效工作距離:10mm | ● | ||
20X/0.4 有效工作距離:5mm | ● | ||
50X/0.75 有效工作距離:1.3mm | ● | ||
100X/0.90 有效工作距離:0.7mm | ● | ||
調焦機構 | 粗微動(dòng)同軸調焦微調格值:0.002mm | ● | |
行程(從載物臺表面焦點(diǎn)起):向上1mm,向下7mm | ● | ||
載 物 臺 | 臺面尺寸:226mm×178mm | ● | |
平臺壓片兩只 | ● | ||
小平臺:水滴型、小孔、大孔各一 | ● | ||
機械移動(dòng)平臺 | 移動(dòng)范圍:40mm×40mm | ● | |
照明 | 12V50鹵素燈,中心、光亮度連續可調 | ● | |
微分干涉 | 可適用于5X、10X、20X、50X、100X物鏡 | ○ | |
濾 色 片 | 內置轉盤(pán)式(綠色、藍色、黃色、灰色、毛玻片) | ● | |
附件 | 起偏鏡 | ● | |
物鏡測微尺(精度為0.01mm) | ● | ||
燈室調校物鏡 | ● | ||
數碼相機轉接鏡 | ○ | ||
CCD轉接鏡 | ○ | ||
135攝影物鏡 | ○ |
注:●為標準配置 ○為選購配件